Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v2-FR | Version v1-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2024-10-30 | 2024-10-30 |
Numéro d’identification du médicament | 00769541 | 00769541 |
Nom de marque | Solystat | SOLYSTAT |
Nom commun ou nom propre | Solystat | |
Nom de l’entreprise | PENDOPHARM DIVISION OF PHARMASCIENCE INC | PENDOPHARM DIVISION OF PHARMASCIENCE INC |
Ingrédients | Polystyrène sulfonate de sodium | Polystyrène sulfonate de sodium |
Concentration(s) | 250MG | 250MG |
Forme(s) posologique(s) | Suspension | Suspension |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 60 ml | 60 ml |
Code ATC | V03AE | V03AE |
Description ATC | ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS | ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2024-10-25 | 2024-10-25 |
Date de fin estimative | 2025-01-10 | 2025-01-10 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |