Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v4-FR | Version v3-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2024-11-06 | 2024-11-06 |
Numéro d’identification du médicament | 02200104 | 02200104 |
Nom de marque | CREON MINIMICROSPHERES 10 | CREON MINIMICROSPHERES 10 |
Nom commun ou nom propre | CREON MINIMICROSPHERES 10 | CREON MINIMICROSPHERES 10 |
Nom de l’entreprise | BGP PHARMA ULC | BGP PHARMA ULC |
Ingrédients | Protéase Amylase Lipase | Protéase Amylase Lipase |
Concentration(s) | 730UNIT 11200UNIT 10000UNIT | 730UNIT 11200UNIT 10000UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Capsule (à libération retardée) | Capsule (à libération retardée) |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 100 BT | 100 BT |
Code ATC | A09AA | A09AA |
Description ATC | DIGESTIVES, INCL ENZYMES | DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2024-09-18 | 2024-09-18 |
Date de fin estimative | 2024-11-12 | 2024-11-12 |
Date de fin réelle | 2024-11-04 | 2024-11-04 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Résorbée |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Globally Allocated SKU | Globally Allocated SKU |
Commentaires de Santé Canada |