Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v21-FR | Version v10-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2024-11-21 | 2024-09-24 |
Numéro d’identification du médicament | 00773611 | 00773611 |
Nom de marque | TEGRETOL | TEGRETOL |
Nom commun ou nom propre | TEGRETOL CR 200MG 100'S | TEGRETOL CR 200MG 100'S |
Nom de l’entreprise | NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC | NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC |
Ingrédients | Carbamazépine | Carbamazépine |
Concentration(s) | 200MG | 200MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé (à libération prolongée) | Comprimé (à libération prolongée) |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 100'S | 100'S |
Code ATC | N03AF | N03AF |
Description ATC | ANTIEPILEPTICS | ANTIEPILEPTICS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2024-09-23 | 2024-09-23 |
Date de début réelle | 2024-10-01 | |
Date de fin estimative | 2024-12-02 | 2024-10-30 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Produit alloué pour minimiser l’impact sur le patient. | |
Commentaires de Santé Canada |