Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v15-EN | Version v7-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2024-10-30 | 2024-10-01 |
Numéro d’identification du médicament | 00010405 | 00010405 |
Nom de marque | TEGRETOL | TEGRETOL |
Nom commun ou nom propre | TEGRETOL 200MG TABS 100'S | TEGRETOL 200MG TABS 100'S |
Nom de l’entreprise | NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC | NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC |
Ingrédients | Carbamazépine | Carbamazépine |
Concentration(s) | 200MG | 200MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 100'S | 100'S |
Code ATC | N03AF | N03AF |
Description ATC | ANTIEPILEPTICS | ANTIEPILEPTICS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2024-09-27 | 2024-09-27 |
Date de début réelle | 2024-10-01 | 2024-10-01 |
Date de fin estimative | 2024-10-16 | 2024-10-16 |
Date de fin réelle | 2024-10-29 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Produit alloué pour minimiser l’impact sur le patient. | Produit alloué pour minimiser l’impact sur le patient. |
Commentaires de Santé Canada |