Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v11-EN | Version v5-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2024-08-07 | 2024-07-09 |
Numéro d’identification du médicament | 00443832 | 00443832 |
Nom de marque | DEPAKENE | DEPAKENE |
Nom commun ou nom propre | VALPROIC ACID | VALPROIC ACID |
Nom de l’entreprise | BGP PHARMA ULC | BGP PHARMA ULC |
Ingrédients | Acide valproïque | Acide valproïque |
Concentration(s) | 250MG | 250MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution Solution | Solution Solution |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 240ML | 240ML |
Code ATC | N03AG | N03AG |
Description ATC | ANTIEPILEPTICS | ANTIEPILEPTICS |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | 2024-07-15 | 2024-07-15 |
Date de début réelle | 2024-07-12 | |
Date de fin estimative | 2024-08-02 | 2024-07-30 |
Date de fin réelle | 2024-08-06 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |