Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v8-EN | Version v5-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2024-08-30 | 2024-08-09 |
Numéro d’identification du médicament | 02238389 | 02238389 |
Nom de marque | CAELYX | CAELYX |
Nom commun ou nom propre | Liposomal Doxorubicin | Liposomal Doxorubicin |
Nom de l’entreprise | BAXTER CORPORATION | BAXTER CORPORATION |
Ingrédients | Chlorhydrate de doxorubicine | Chlorhydrate de doxorubicine |
Concentration(s) | 2MG | 2MG |
Forme(s) posologique(s) | Suspension | Suspension |
Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
Taille de l’emballage | BX411008 CAELYX (Liposomal Doxorubicin), 20mg / 10mL vial | BX411008 CAELYX (Liposomal Doxorubicin), 20mg / 10mL vial |
Code ATC | L01DB | L01DB |
Description ATC | CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES | CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | 2024-08-01 | 2024-08-01 |
Date de début réelle | 2024-08-08 | 2024-08-08 |
Date de fin estimative | 2024-08-31 | 2024-08-31 |
Date de fin réelle | 2024-08-29 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |