Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v6-FR | Version v4-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2024-03-22 | 2024-03-08 |
Numéro d’identification du médicament | 02380811 | 02380811 |
Nom de marque | DILUANT STÉRILE | DILUANT STÉRILE |
Nom commun ou nom propre | POUR LES VACCINS À VIRUS VIVANTS, ATTÉNUÉS DE MERCK SHARP & DOHME CORP. | POUR LES VACCINS À VIRUS VIVANTS, ATTÉNUÉS DE MERCK SHARP & DOHME CORP. |
Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC | MERCK CANADA INC |
Ingrédients | Eau | Eau |
Concentration(s) | 100% | 100% |
Forme(s) posologique(s) | Liquide | Liquide |
Voie d’administration | Parentérale (non spécifiée) Parentérale (non spécifiée) | Parentérale (non spécifiée) Parentérale (non spécifiée) |
Taille de l’emballage | 1 DOSE VIAL | 1 DOSE VIAL |
Code ATC | V07AB | V07AB |
Description ATC | ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS | ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2024-03-07 | 2024-03-07 |
Date de fin estimative | 2024-03-29 | 2024-03-29 |
Date de fin réelle | 2024-03-22 | |
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Les doses restantes sont réservées au programme public de vaccination. | Les doses restantes sont réservées au programme public de vaccination. |
Commentaires de Santé Canada |