Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v7-FR | Version v6-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2024-03-01 | 2024-03-01 |
Numéro d’identification du médicament | 02229702 | 02229702 |
Nom de marque | VAQTA | VAQTA |
Nom commun ou nom propre | vaccin purifié inactivé contre l’hépatite A Suspension Injectable | vaccin purifié inactivé contre l’hépatite A Suspension Injectable |
Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC | MERCK CANADA INC |
Ingrédients | Vaccin contre l'hépatite a, inactivé | Vaccin contre l'hépatite a, inactivé |
Concentration(s) | 50UNIT | 50UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Suspension | Suspension |
Voie d’administration | Intramusculaire Intramusculaire | Intramusculaire Intramusculaire |
Taille de l’emballage | 25U/0.5ML 1DOSE VIAL (PED) | 25U/0.5ML 1DOSE VIAL (PED) |
Code ATC | J07BC | J07BC |
Description ATC | VIRAL VACCINES | VIRAL VACCINES |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2024-02-22 | 2024-02-22 |
Date de fin estimative | 2024-04-01 | 2024-04-01 |
Date de fin réelle | 2024-03-01 | 2024-03-01 |
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Les doses restantes sont réservées au programme public de vaccination | Les doses restantes sont réservées au programme public de vaccination |
Commentaires de Santé Canada |