Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v17-FR | Version v16-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2018-07-17 | 2018-07-17 |
Numéro d’identification du médicament | 00590215 | 00590215 |
Nom de marque | TPN ELECTROLYTES | TPN ELECTROLYTES |
Nom commun ou nom propre | TPN ELECTROLYTES | TPN ELECTROLYTES |
Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC |
Ingrédients | Acétate de sodium Chlorure de magnésium Chlorure de calcium Chlorure de potassium Chlorure de sodium | Acétate de sodium Chlorure de magnésium Chlorure de calcium Chlorure de potassium Chlorure de sodium |
Concentration(s) | 121MG 25.4MG 16.55MG 74.55MG 16.05MG | 121MG 25.4MG 16.55MG 74.55MG 16.05MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Intraveineuse | Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 25x20mL | 25x20mL |
Code ATC | B05XA | B05XA |
Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2018-01-26 | 2018-01-26 |
Date de fin estimative | ||
Date de fin réelle | 2018-07-16 | 2018-07-16 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Résorbée |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |