Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v10-EN | Version v9-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2023-12-01 | 2023-11-30 |
Numéro d’identification du médicament | 00263818 | 00263818 |
Nom de marque | COTAZYM | COTAZYM |
Nom commun ou nom propre | PANCRELIPASE CAPSULES | PANCRELIPASE CAPSULES |
Nom de l’entreprise | ORGANON CANADA INC. | ORGANON CANADA INC. |
Ingrédients | Protéase Amylase Lipase | Protéase Amylase Lipase |
Concentration(s) | 35000UNIT 40000UNIT 10000UNIT | 35000UNIT 40000UNIT 10000UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Capsule (à libération immédiate) | Capsule (à libération immédiate) |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 100 | 100 |
Code ATC | A09AA | A09AA |
Description ATC | DIGESTIVES, INCL ENZYMES | DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2023-11-17 | 2023-11-17 |
Date de fin estimative | 2023-12-01 | 2023-12-01 |
Date de fin réelle | 2023-11-30 | 2023-11-30 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |