Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v12-EN | Version v4-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2023-09-09 | 2023-08-25 |
Numéro d’identification du médicament | 02230302 | 02230302 |
Nom de marque | CODEINE CONTIN | CODEINE CONTIN |
Nom commun ou nom propre | Comprimés de codéine à libération contrôlée | Comprimés de codéine à libération contrôlée |
Nom de l’entreprise | PURDUE PHARMA | PURDUE PHARMA |
Ingrédients | Codéine | Codéine |
Concentration(s) | 50MG | 50MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé (à libération prolongée) | Comprimé (à libération prolongée) |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 60 | 60 |
Code ATC | R05DA | R05DA |
Description ATC | COUGH SUPPRESSANTS EXCL. COMB. WITH EXPECTORANTS | COUGH SUPPRESSANTS EXCL. COMB. WITH EXPECTORANTS |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | 2023-07-27 | 2023-07-27 |
Date de début réelle | 2023-07-27 | 2023-07-27 |
Date de fin estimative | 2023-09-15 | 2023-09-08 |
Date de fin réelle | 2023-09-08 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |