Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v3-EN | Version v2-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2023-07-29 | 2023-07-24 |
Numéro d’identification du médicament | 01959034 | 01959034 |
Nom de marque | ACT-HIB | ACT-HIB |
Nom commun ou nom propre | Haemophilus b Conjugate Vaccine (Tetanus Protein - Conjugate) | Haemophilus b Conjugate Vaccine (Tetanus Protein - Conjugate) |
Nom de l’entreprise | SANOFI PASTEUR LIMITED | SANOFI PASTEUR LIMITED |
Ingrédients | Protéine tétanique PRP d'Haemophilus influenzae de type B | Protéine tétanique PRP d'Haemophilus influenzae de type B |
Concentration(s) | 30MCG 10MCG | 30MCG 10MCG |
Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution Trousse | Poudre pour solution Trousse |
Voie d’administration | Intramusculaire Intramusculaire | Intramusculaire Intramusculaire |
Taille de l’emballage | 5 x 0.5 mL vials | 5 x 0.5 mL vials |
Code ATC | J07AG | J07AG |
Description ATC | BACTERIAL VACCINES | BACTERIAL VACCINES |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2023-07-20 | 2023-07-20 |
Date de fin estimative | 2023-08-11 | 2023-08-11 |
Date de fin réelle | 2023-07-28 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Cette pénurie est le résultat de deux facteurs : un retard dans l'expédition du médicament et une augmentation de la demande | Cette pénurie est le résultat de deux facteurs : un retard dans l'expédition du médicament et une augmentation de la demande |
Commentaires de Santé Canada |