Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v5-FR | Version v5-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2020-06-09 | 2020-06-09 |
Numéro d’identification du médicament | 02371499 | 02371499 |
Nom de marque | PHARMA-D 10000 UI | PHARMA-D 10000 UI |
Nom commun ou nom propre | Vitamine D | Vitamine D |
Nom de l’entreprise | EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC | EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC |
Ingrédients | Vitamine D3 | Vitamine D3 |
Concentration(s) | 10000UNIT | 10000UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Capsule | Capsule |
Voie d’administration | Orale | Orale |
Taille de l’emballage | 100 | 100 |
Code ATC | A11CC | A11CC |
Description ATC | VIT A AND D, INCL COMBINATIONS OF THE TWO | VIT A AND D, INCL COMBINATIONS OF THE TWO |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2015-11-06 | 2015-11-06 |
Date de fin estimative | Inconnu | Inconnu |
Date de fin réelle | 2020-06-05 | 2020-06-05 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Résorbée |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Closing PMS shortage report | Closing PMS shortage report |
Commentaires de Santé Canada |