Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v5-EN | Version v4-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2023-10-04 | 2023-06-21 |
Numéro d’identification du médicament | 02312557 | 02312557 |
Nom de marque | BOOSTRIX-POLIO | BOOSTRIX-POLIO |
Nom commun ou nom propre | Vaccin associé antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheux acellulaire (adsorbé) et antipoliomyélitique inactivé | Vaccin associé antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheux acellulaire (adsorbé) et antipoliomyélitique inactivé |
Nom de l’entreprise | GLAXOSMITHKLINE INC | GLAXOSMITHKLINE INC |
Ingrédients | Poliovirus de type III inactivé Poliovirus de type II inactivé Poliovirus de type I inactivé Pertactine adsorbée Hémagglutinine filamenteuse adsorbée Anatoxine coquelucheuse adsorbée Anatoxine tétanique adsorbée Anatoxine diphtérique adsorbée | Poliovirus de type III inactivé Poliovirus de type II inactivé Poliovirus de type I inactivé Pertactine adsorbée Hémagglutinine filamenteuse adsorbée Anatoxine coquelucheuse adsorbée Anatoxine tétanique adsorbée Anatoxine diphtérique adsorbée |
Concentration(s) | 32D 8D 40D 2.5MCG 8MCG 8MCG 5.0LF 2.5LF | 32D 8D 40D 2.5MCG 8MCG 8MCG 5.0LF 2.5LF |
Forme(s) posologique(s) | Suspension | Suspension |
Voie d’administration | Intramusculaire Intramusculaire | Intramusculaire Intramusculaire |
Taille de l’emballage | 10's | 10's |
Code ATC | J07CA | J07CA |
Description ATC | BACTERIAL AND VIRAL VACCINES, COMBINED | BACTERIAL AND VIRAL VACCINES, COMBINED |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2023-06-20 | 2023-06-20 |
Date de fin estimative | 2023-10-18 | 2023-10-18 |
Date de fin réelle | 2023-10-02 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Approvisionnement impossible à l’heure actuelle | Approvisionnement impossible à l’heure actuelle |
Commentaires de Santé Canada |