Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v6-EN | Version v4-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2023-05-03 | 2023-05-01 |
Numéro d’identification du médicament | 02100606 | 02100606 |
Nom de marque | MULTI 12 INJECTION | MULTI 12 INJECTION |
Nom commun ou nom propre | MULTI 12 INJECTION | MULTI 12 INJECTION |
Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
Ingrédients | Vitamine B12 Acide folique Biotine Vitamine E Dexpanthénol Chlorhydrate de pyridoxine Nicotinamide Vitanine B2 Vitamine B1 Vitamine D Vitamine A | Vitamine B12 Acide folique Biotine Vitamine E Dexpanthénol Chlorhydrate de pyridoxine Nicotinamide Vitanine B2 Vitamine B1 Vitamine D Vitamine A |
Concentration(s) | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG |
Forme(s) posologique(s) | Liquide | Liquide |
Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 25ML | 25ML |
Code ATC | B05XC | B05XC |
Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
Date de fin estimative | 2023-05-19 | 2023-05-19 |
Date de fin réelle | 2023-05-01 | 2023-05-01 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Produit Baxter: 6420 Ce produit est sous allocation à 50%. | Produit Baxter: 6420 Ce produit est sous allocation à 50%. |
Commentaires de Santé Canada |