Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v12-FR | Version v8-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2023-04-28 | 2023-03-22 |
Numéro d’identification du médicament | 02502313 | 02502313 |
Nom de marque | Suboxone | Suboxone |
Nom commun ou nom propre | FILM SUBLINGUAL DE SUBOXONE 2MG/0.5MG 30S CA, | FILM SUBLINGUAL DE SUBOXONE 2MG/0.5MG 30S CA, |
Nom de l’entreprise | INDIVIOR UK LIMITED | INDIVIOR UK LIMITED |
Ingrédients | Buprénorphine | Buprénorphine |
Concentration(s) | 0.5MG 2MG | 0.5MG 2MG |
Forme(s) posologique(s) | Pellicule, soluble | Pellicule, soluble |
Voie d’administration | Sublinguale Buccale | Sublinguale Buccale |
Taille de l’emballage | 30 film strips/pack | 30 film strips/pack |
Code ATC | N07BC | N07BC |
Description ATC | DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS | DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2023-03-13 | 2023-03-13 |
Date de début réelle | 2023-03-21 | 2023-03-21 |
Date de fin estimative | 2023-04-30 | 2023-04-21 |
Date de fin réelle | 2023-04-28 | |
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Les formats de Film en 4mg, 8mg, et 12mg ne sont pas impacter. | Les formats de Film en 4mg, 8mg, et 12mg ne sont pas impacter. |
Commentaires de Santé Canada |