Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v7-EN | Version v2-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2023-03-16 | 2023-02-27 |
Numéro d’identification du médicament | 02239208 | 02239208 |
Nom de marque | PRIORIX | PRIORIX |
Nom commun ou nom propre | Vaccin associé rougeole-oreillons-rubéole à virus vivants, atténués | Vaccin associé rougeole-oreillons-rubéole à virus vivants, atténués |
Nom de l’entreprise | GLAXOSMITHKLINE INC | GLAXOSMITHKLINE INC |
Ingrédients | Eau; Vaccin antirougeoleux, vivant, atténué; Vaccin contre les oreillons vivant atténué (souche jeryl lynn); Vaccin antirubéoleux vivant atténué (souche wistar ra27/3) | Eau; Vaccin antirougeoleux, vivant, atténué; Vaccin contre les oreillons vivant atténué (souche jeryl lynn); Vaccin antirubéoleux vivant atténué (souche wistar ra27/3) |
Concentration(s) | 0.5ML 1000CCID50 1000CCID50 10000CCID50 | 0.5ML 1000CCID50 1000CCID50 10000CCID50 |
Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution Trousse | Poudre pour solution Trousse |
Voie d’administration | Sous-cutanée Intramusculaire Intramusculaire Sous-cutanée | Sous-cutanée Intramusculaire Intramusculaire Sous-cutanée |
Taille de l’emballage | 10s | 10s |
Code ATC | J07BD | J07BD |
Description ATC | VIRAL VACCINES | VIRAL VACCINES |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2023-02-22 | 2023-02-22 |
Date de fin estimative | 2023-03-17 | Inconnu |
Date de fin réelle | 2023-03-15 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Approvisionnement limité réservé aux programmes publics d’immunisation. Aucun approvisionnement disponible pour le marché privé. | Approvisionnement limité réservé aux programmes publics d’immunisation. Aucun approvisionnement disponible pour le marché privé. |
Commentaires de Santé Canada |