Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v12-FR | Version v12-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2023-03-20 | 2023-03-20 |
Numéro d’identification du médicament | 02445158 | 02445158 |
Nom de marque | CREON MINIMICROSPHERES MICRO | CREON MINIMICROSPHERES MICRO |
Nom commun ou nom propre | CREON MINIMICROSPHERES MICRO | CREON MINIMICROSPHERES MICRO |
Nom de l’entreprise | BGP PHARMA ULC | BGP PHARMA ULC |
Ingrédients | Protéase Amylase Lipase | Protéase Amylase Lipase |
Concentration(s) | 320UNIT 5100UNIT 5000UNIT | 320UNIT 5100UNIT 5000UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Granules pour suspension, à libération retardée | Granules pour suspension, à libération retardée |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 20G | 20G |
Code ATC | A09AA | A09AA |
Description ATC | DIGESTIVES, INCL ENZYMES | DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | 2023-02-23 | 2023-02-23 |
Date de début réelle | 2023-02-21 | 2023-02-21 |
Date de fin estimative | 2023-03-14 | 2023-03-14 |
Date de fin réelle | 2023-03-14 | 2023-03-14 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Résorbée |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |