Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v13-FR | Version v9-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2023-01-27 | 2022-11-29 |
Numéro d’identification du médicament | 02242529 | 02242529 |
Nom de marque | MULTI-12/K1 PEDIATRIC | MULTI-12/K1 PEDIATRIC |
Nom commun ou nom propre | MULTI-12/K1 PED | MULTI-12/K1 PED |
Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
Ingrédients | Vitamine D Vitamine A Vitamine B12 Acide folique Biotine Vitamine K1 Vitamine E Dexpanthénol Nicotinamide Chlorhydrate de pyridoxine Vitanine B2 Vitamine B1 | Vitamine D Vitamine A Vitamine B12 Acide folique Biotine Vitamine K1 Vitamine E Dexpanthénol Nicotinamide Chlorhydrate de pyridoxine Vitanine B2 Vitamine B1 |
Concentration(s) | 400UNIT 2300UNIT 80MG 1MCG 140MCG 20MCG 0.2MG 7UNIT 5MG 17MG 1MG 1.4MG 1.2MG | 400UNIT 2300UNIT 80MG 1MCG 140MCG 20MCG 0.2MG 7UNIT 5MG 17MG 1MG 1.4MG 1.2MG |
Forme(s) posologique(s) | Liquide | Liquide |
Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
Taille de l’emballage | SINGLE DOSE 10LIVI | SINGLE DOSE 10LIVI |
Code ATC | B05XC | B05XC |
Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2022-11-28 | 2022-10-25 |
Date de fin estimative | 2023-03-31 | 2022-12-09 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Baxter item : 6461 Le produit est disponible sous allocation, basé sur 100% du volume historique. | Baxter item : 6461 Produit disponible sur allocation basé sur 100% des volumes historiques |
Commentaires de Santé Canada |