Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v6-EN | Version v6-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2022-10-01 | 2022-10-01 |
Numéro d’identification du médicament | 00263818 | 00263818 |
Nom de marque | COTAZYM | COTAZYM |
Nom commun ou nom propre | CAPSULES DE PANCRÉLIPASE | CAPSULES DE PANCRÉLIPASE |
Nom de l’entreprise | ORGANON CANADA INC. | ORGANON CANADA INC. |
Ingrédients | Protéase Amylase Lipase | Protéase Amylase Lipase |
Concentration(s) | 35000UNIT 40000UNIT 10000UNIT | 35000UNIT 40000UNIT 10000UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Capsule (à libération immédiate) | Capsule (à libération immédiate) |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 100 | 100 |
Code ATC | A09AA | A09AA |
Description ATC | DIGESTIVES, INCL ENZYMES | DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2022-09-23 | 2022-09-23 |
Date de fin estimative | 2022-10-07 | 2022-10-07 |
Date de fin réelle | 2022-09-30 | 2022-09-30 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Résorbée |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |