Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v7-FR | Version v3-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2022-11-02 | 2022-08-25 |
Numéro d’identification du médicament | 02244622 | 02244622 |
Nom de marque | LACTATE DE MILRINONE INJECTABLE, USP | LACTATE DE MILRINONE INJECTABLE, USP |
Nom commun ou nom propre | LACTATE DE MILRINONE INJECTABLE, USP | LACTATE DE MILRINONE INJECTABLE, USP |
Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
Ingrédients | Lactate de milrinone | Lactate de milrinone |
Concentration(s) | 1MG | 1MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 10mL | 10mL |
Code ATC | C01CE | C01CE |
Description ATC | CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES | CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | 2022-08-24 | 2022-08-24 |
Date de début réelle | 2022-08-24 | 2022-08-24 |
Date de fin estimative | 2022-10-31 | 2022-10-01 |
Date de fin réelle | 2022-11-01 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Fresenius Kabi Canada a le plaisir de vous informer que sa présentation de Lactate de milrinone injectable à 1 mg/mL en fioles DU de 10 mL sera disponible dans tous les centres de distribution le 24 août 2022. Une fois disponible, ce produit sera mis sous allocation. Les clients contractuels se verront attribuer 100 % de leur demande mensuelle historique du format de 10 mL et 100 % du format de 20 mL, sur la base de mL par mL. Les allocations pour le mois d’août seront calculées au prorata pour le reste du mois, ce qui équivaut à 50 % des allocations mensuelles. À compter du 1er septembre 2022, les clients contractuels auront accès à la totalité de leurs allocations mensuelles. | Fresenius Kabi Canada a le plaisir de vous informer que sa présentation de Lactate de milrinone injectable à 1 mg/mL en fioles DU de 10 mL sera disponible dans tous les centres de distribution le 24 août 2022. Une fois disponible, ce produit sera mis sous allocation. Les clients contractuels se verront attribuer 100 % de leur demande mensuelle historique du format de 10 mL et 100 % du format de 20 mL, sur la base de mL par mL. Les allocations pour le mois d’août seront calculées au prorata pour le reste du mois, ce qui équivaut à 50 % des allocations mensuelles. À compter du 1er septembre 2022, les clients contractuels auront accès à la totalité de leurs allocations mensuelles. |
Commentaires de Santé Canada |