Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v19-EN | Version v15-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2023-04-13 | 2023-03-01 |
Numéro d’identification du médicament | 02139545 | 02139545 |
Nom de marque | Phosphates de potassium injectables, USP | Phosphates de potassium injectables, USP |
Nom commun ou nom propre | Phosphates de potassium injectables, USP | Phosphates de potassium injectables, USP |
Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
Ingrédients | Phosphate de potassium dibasique Phosphate de potassium monobasique | Phosphate de potassium dibasique Phosphate de potassium monobasique |
Concentration(s) | 236MG 224MG | 236MG 224MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 50 ML | 50 ML |
Code ATC | B05XA | B05XA |
Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2023-03-01 | 2023-03-01 |
Date de fin estimative | 2023-05-01 | 2023-05-01 |
Date de fin réelle | 2023-04-12 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Produit en rupture de stock. À compter du 1 mars 2023, les allocations de Phosphates de potassium injectables, USP, 3 mmol/mL (phosphore), fioles DU de 15 mL pour couvrir 100 % de la demande du 15 mL, plus 100 % de la demande du 50 mL selon en ratio de 3:1. Voir la communication pour plus de détails. | Produit en rupture de stock. À compter du 1 mars 2023, les allocations de Phosphates de potassium injectables, USP, 3 mmol/mL (phosphore), fioles DU de 15 mL pour couvrir 100 % de la demande du 15 mL, plus 100 % de la demande du 50 mL selon en ratio de 3:1. Voir la communication pour plus de détails. |
Commentaires de Santé Canada |