Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v13-EN | Version v4-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2017-10-11 | 2017-07-17 |
Numéro d’identification du médicament | 02303922 | 02303922 |
Nom de marque | JANUVIA | JANUVIA |
Nom commun ou nom propre | comprimés de sitagliptine (sous forme de phosphate de sitagliptine monohydraté) | comprimés de sitagliptine (sous forme de phosphate de sitagliptine monohydraté) |
Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC | MERCK CANADA INC |
Ingrédients | SITAGLIPTINE | SITAGLIPTINE |
Concentration(s) | 100MG | 100MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
Voie d’administration | Orale | Orale |
Taille de l’emballage | 100 tab | 100 tab |
Code ATC | A10BH | A10BH |
Description ATC | BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS | BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | 2017-07-18 | 2017-07-18 |
Date de début réelle | 2017-07-06 | |
Date de fin estimative | 2017-07-20 | 2017-07-20 |
Date de fin réelle | 2017-07-24 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Quantités disponibles en 30 tab | Disponible en 30 tab |
Commentaires de Santé Canada |