Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v4-EN | Version v1-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2022-03-14 | 2022-03-03 |
Numéro d’identification du médicament | 00521515 | 00521515 |
Nom de marque | VITAMIN B12 | VITAMIN B12 |
Nom commun ou nom propre | VITAMIN B12 | |
Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
Ingrédients | Vitamine B12 | Vitamine B12 |
Concentration(s) | 1000MCG | 1000MCG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Sous-cutanée Intramusculaire Sous-cutanée Intramusculaire | Sous-cutanée Intramusculaire Sous-cutanée Intramusculaire |
Taille de l’emballage | 10ML 1LIVI | 10ML 1LIVI |
Code ATC | B03BA | B03BA |
Description ATC | VITAMIN B12 AND FOLIC ACID | VITAMIN B12 AND FOLIC ACID |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2022-03-03 | 2022-03-03 |
Date de fin estimative | 2022-03-18 | 2022-03-11 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |