Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v14-FR | Version v12-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2022-12-16 | 2022-11-02 |
Numéro d’identification du médicament | 02264307 | 02264307 |
Nom de marque | Héparine sodique injectable | Héparine sodique injectable |
Nom commun ou nom propre | Héparine sodique pour injection, USP, 10 000 unités USP/mL, fioles DM, 1 mL | Héparine sodique pour injection, USP, 10 000 unités USP/mL, fioles DM, 1 mL |
Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
Ingrédients | Héparine sodique | Héparine sodique |
Concentration(s) | 10000UNIT | 10000UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Sous-cutanée Intraveineuse Sous-cutanée Intraveineuse | Sous-cutanée Intraveineuse Sous-cutanée Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 1mL | 1mL |
Code ATC | B01AB | B01AB |
Description ATC | ANTITHROMBOTIC AGENTS | ANTITHROMBOTIC AGENTS |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2022-02-01 | 2022-02-01 |
Date de fin estimative | 2023-02-01 | 2022-12-31 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | En rupture de stock à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 1 février 2023. | En attribution à 100 % jusqu'au 31 août 2022. En rupture de stock à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 13 octobre 2022. |
Commentaires de Santé Canada |