Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v22-FR | Version v18-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2022-08-16 | 2022-08-03 |
Numéro d’identification du médicament | 02299186 | 02299186 |
Nom de marque | STERILE WATER FOR INJECTION USP | STERILE WATER FOR INJECTION USP |
Nom commun ou nom propre | STERILE WATER FOR INJECTION USP | STERILE WATER FOR INJECTION USP |
Nom de l’entreprise | HIKMA CANADA LIMITED | HIKMA CANADA LIMITED |
Ingrédients | Eau | Eau |
Concentration(s) | 100% | 100% |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire | Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire |
Taille de l’emballage | 10ML | 10ML |
Code ATC | V07AB | V07AB |
Description ATC | ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS | ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2022-02-04 | 2022-02-04 |
Date de début réelle | ||
Date de fin estimative | 2022-08-15 | 2022-08-08 |
Date de fin réelle | 2022-08-15 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Oui | Oui |
Commentaires de l’entreprise | Inventaire mis sur le juin. L'inventaire est sous allocation jusqu'à ce qu'il soit approvisionné. | |
Commentaires de Santé Canada |