Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v8-EN | Version v1-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2022-02-15 | 2022-02-01 |
Numéro d’identification du médicament | 00851752 | 00851752 |
Nom de marque | PULMICORT TURBUHALER | PULMICORT TURBUHALER |
Nom commun ou nom propre | budésonide | |
Nom de l’entreprise | ASTRAZENECA CANADA INC | ASTRAZENECA CANADA INC |
Ingrédients | Budésonide | Budésonide |
Concentration(s) | 200MCG | 200MCG |
Forme(s) posologique(s) | Poudre (à dose mesurée) | Poudre (à dose mesurée) |
Voie d’administration | Inhalation Inhalation | Inhalation Inhalation |
Taille de l’emballage | 200 inhalations | 200 inhalations |
Code ATC | R03BA | R03BA |
Description ATC | OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES, INHALANTS | OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES, INHALANTS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2022-02-04 | 2022-02-04 |
Date de début réelle | 2022-02-04 | |
Date de fin estimative | 2022-02-16 | 2022-02-16 |
Date de fin réelle | 2022-02-14 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |