Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v9-EN | Version v6-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2022-06-02 | 2022-01-27 |
Numéro d’identification du médicament | 02230019 | 02230019 |
Nom de marque | Viokace | Viokace |
Nom commun ou nom propre | Pancrelipase | Pancrelipase |
Nom de l’entreprise | NESTLE ENTERPRISES S.A. | NESTLE ENTERPRISES S.A. |
Ingrédients | Amylase Lipase Protéase | Amylase Lipase Protéase |
Concentration(s) | 56400UNIT 10440UNIT 57100UNIT | 56400UNIT 10440UNIT 57100UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 100 tablet bottles | 100 tablet bottles |
Code ATC | A09AA | A09AA |
Description ATC | DIGESTIVES, INCL ENZYMES | DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif | Pénurie d’un ingrédient actif |
Date de début prévue | 2022-06-01 | 2022-06-01 |
Date de début réelle | ||
Date de fin estimative | Inconnu | Inconnu |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Il y a une pénurie prévue pour le médicament Viokace 10 440 estimée pour juin 2022. Le statut sera mis à jour dès que plus d’information sera disponible. | Il y a une pénurie prévue pour le médicament Viokace 10 440 estimée pour juin 2022. Le statut sera mis à jour dès que plus d’information sera disponible. |
Commentaires de Santé Canada |