Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v11-FR | Version v4-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2022-03-06 | 2022-01-25 |
Numéro d’identification du médicament | 00851760 | 00851760 |
Nom de marque | PULMICORT TURBUHALER | PULMICORT TURBUHALER |
Nom commun ou nom propre | budésonide | budésonide |
Nom de l’entreprise | ASTRAZENECA CANADA INC | ASTRAZENECA CANADA INC |
Ingrédients | Budésonide | Budésonide |
Concentration(s) | 400MCG | 400MCG |
Forme(s) posologique(s) | Poudre (à dose mesurée) | Poudre (à dose mesurée) |
Voie d’administration | Inhalation Inhalation | Inhalation Inhalation |
Taille de l’emballage | 200 inhalations | 200 inhalations |
Code ATC | R03BA | R03BA |
Description ATC | OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES, INHALANTS | OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES, INHALANTS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2022-02-01 | 2022-02-01 |
Date de début réelle | 2022-02-01 | |
Date de fin estimative | 2022-03-31 | Inconnu |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Limited supply available | |
Commentaires de Santé Canada |