Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v13-EN | Version v6-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2022-02-02 | 2022-01-18 |
Numéro d’identification du médicament | 02358808 | 02358808 |
Nom de marque | PRADAXA | PRADAXA |
Nom commun ou nom propre | PRADAXA 150MG | PRADAXA 150MG |
Nom de l’entreprise | BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE | BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE |
Ingrédients | dabigitran extelilate | dabigitran extelilate |
Concentration(s) | 150MG | 150MG |
Forme(s) posologique(s) | Capsule | Capsule |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 6x10 | 6x10 |
Code ATC | B01AE | B01AE |
Description ATC | ANTITHROMBOTIC AGENTS | ANTITHROMBOTIC AGENTS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2022-01-15 | 2022-01-15 |
Date de début réelle | 2022-01-15 | |
Date de fin estimative | 2022-02-04 | 2022-01-24 |
Date de fin réelle | 2022-02-01 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Les stocks ont été vendus en trop en raison de l'épuisement des stocks génériques et des retards dans la réception des commandes de réapprovisionnement en raison de retards météorologiques récents | |
Commentaires de Santé Canada |