Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v24-FR | Version v6-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2022-12-05 | 2022-01-07 |
Numéro d’identification du médicament | 02433087 | 02433087 |
Nom de marque | Moxifloxacine injectable | Moxifloxacine injectable |
Nom commun ou nom propre | Moxifloxacine injectable 1,6 mg/mL, sac freeflexᴹᴰ, 250 mL | Moxifloxacine injectable 1,6 mg/mL, sac freeflexᴹᴰ, 250 mL |
Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
Ingrédients | Moxifloxacine | Moxifloxacine |
Concentration(s) | 400MG | 400MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 250 mL | 250 mL |
Code ATC | J01MA | J01MA |
Description ATC | QUINOLONE ANTIBACTERIALS | QUINOLONE ANTIBACTERIALS |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2021-10-05 | 2021-10-05 |
Date de fin estimative | 2023-01-31 | 2022-02-25 |
Date de fin réelle | 2022-11-30 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Sous 150 % allocation | On 100% Allocation. Current inventory is short dated with 4 months dating (Current available inventory has shelf-life extension to April 30, 2022). Fresh stock available Feb 25, 2022. |
Commentaires de Santé Canada |