Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v5-FR | Version v5-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2017-12-18 | 2017-12-18 |
Numéro d’identification du médicament | 02309912 | 02309912 |
Nom de marque | PMS-OXYCODONE CR | PMS-OXYCODONE CR |
Nom commun ou nom propre | OXYCODONE CR | OXYCODONE CR |
Nom de l’entreprise | PHARMASCIENCE INC | PHARMASCIENCE INC |
Ingrédients | Chlorhydrate d'oxycodone | Chlorhydrate d'oxycodone |
Concentration(s) | 80MG | 80MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé (à libération prolongée) | Comprimé (à libération prolongée) |
Voie d’administration | Orale | Orale |
Taille de l’emballage | 100 | 100 |
Code ATC | N02AA | N02AA |
Description ATC | OPIOIDS | OPIOIDS |
Raison de la pénurie | Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication | Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2017-07-03 | 2017-07-03 |
Date de fin estimative | 2017-07-31 | 2017-07-31 |
Date de fin réelle | 2017-12-17 | 2017-12-17 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Résorbée |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |