Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v6-EN | Version v1-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2021-09-10 | 2021-09-01 |
Numéro d’identification du médicament | 02258692 | 02258692 |
Nom de marque | COSOPT | COSOPT PRESERVATIVE-FREE |
Nom commun ou nom propre | collyre de dorzolamide et timolol | |
Nom de l’entreprise | ELVIUM LIFE SCIENCES | ELVIUM LIFE SCIENCES |
Ingrédients | sous forme de chlorhydrate de dorzolamide et de maléate de timolol | |
Concentration(s) | 5MG 20MG | 5MG 20MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Ophtalmique Ophtalmique | Ophtalmique Ophtalmique |
Taille de l’emballage | 0.2ml | 0.2ml |
Code ATC | S01ED | S01ED |
Description ATC | ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS | ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | 2021-09-01 | 2021-09-01 |
Date de début réelle | 2021-09-01 | 2021-09-01 |
Date de fin estimative | 2021-09-10 | 2021-09-10 |
Date de fin réelle | 2021-09-09 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |