Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v11-FR | Version v10-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2017-10-18 | 2017-10-18 |
Numéro d’identification du médicament | 02183005 | 02183005 |
Nom de marque | Leucovorin Calcium | Leucovorin Calcium |
Nom commun ou nom propre | Leucovorin Calcium | Leucovorin Calcium |
Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC |
Ingrédients | Leucovorin Calcium | Leucovorin Calcium |
Concentration(s) | 10MG | 10MG |
Forme(s) posologique(s) | Liquide | Liquide |
Voie d’administration | Intramusculaire Intraveineuse | Intramusculaire Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 1x 5mL VIAL / AMPOULE | 1x 5mL VIAL / AMPOULE |
Code ATC | V03AF | V03AF |
Description ATC | ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS | ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | 2017-07-10 | 2017-07-10 |
Date de début réelle | ||
Date de fin estimative | 2017-10-18 | 2017-10-18 |
Date de fin réelle | 2017-10-17 | 2017-10-17 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Résorbée |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |