Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v6-FR | Version v1-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2021-05-17 | 2021-03-29 |
Numéro d’identification du médicament | 02230540 | 02230540 |
Nom de marque | CLINDAMYCIN INJECTION USP | CLINDAMYCIN INJECTION USP |
Nom commun ou nom propre | CLINDAMYCIN INJECTION USP | |
Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
Ingrédients | Clindamycin | |
Concentration(s) | 150MG | 150MG |
Forme(s) posologique(s) | Liquide | Liquide |
Voie d’administration | Intramusculaire Intraveineuse Intramusculaire Intraveineuse | Intramusculaire Intraveineuse Intramusculaire Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 6ML 10 LVI V2 CA | 6ML 10 LVI V2 CA |
Code ATC | J01FF | J01FF |
Description ATC | MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS | MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS |
Raison de la pénurie | Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication | Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2021-03-26 | 2021-03-26 |
Date de fin estimative | 2021-06-18 | 2021-04-30 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |