Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v9-EN | Version v7-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2021-09-21 | 2021-07-30 |
Numéro d’identification du médicament | 02439379 | 02439379 |
Nom de marque | Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP |
Nom commun ou nom propre | Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP 2 mg/mL sac freeflexᴹᴰ 100 mL | Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP 2 mg/mL sac freeflexᴹᴰ 100 mL |
Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
Ingrédients | Chlorhydrate de ropivacaïne | Chlorhydrate de ropivacaïne |
Concentration(s) | 2MG | 2MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Épidurale INFILTRATION INFILTRATION Épidurale | Épidurale INFILTRATION INFILTRATION Épidurale |
Taille de l’emballage | 100 mL | 100 mL |
Code ATC | N01BB | N01BB |
Description ATC | ANESTHETICS, LOCAL | ANESTHETICS, LOCAL |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | 2021-09-22 | 2021-03-26 |
Date de début réelle | 2021-09-22 | 2021-03-26 |
Date de fin estimative | 2021-09-28 | Inconnu |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Sous allocation à 50 % dès le 1er août 2021 | Sous allocation à 100 %. |
Commentaires de Santé Canada |