Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v19-EN | Version v3-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2024-03-28 | 2021-04-12 |
Numéro d’identification du médicament | 02446383 | 02446383 |
Nom de marque | Auro-Solifenacin | Auro-Solifenacin |
Nom commun ou nom propre | Solifenacin | Solifenacin |
Nom de l’entreprise | AURO PHARMA INC | AURO PHARMA INC |
Ingrédients | Succinate de solifénacine | Succinate de solifénacine |
Concentration(s) | 10MG | 10MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 100's and 30's | 100's |
Code ATC | G04BD | G04BD |
Description ATC | OTHER UROLOGICALS, INCL ANTISPASMODICS | OTHER UROLOGICALS, INCL ANTISPASMODICS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2023-09-15 | 2021-03-09 |
Date de début réelle | 2023-10-01 | |
Date de fin estimative | 2024-04-15 | Inconnu |
Date de fin réelle | 2024-03-27 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |