Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v4-FR | Version v3-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2021-03-08 | 2021-03-08 |
Numéro d’identification du médicament | 02470233 | 02470233 |
Nom de marque | SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE | SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE |
Nom commun ou nom propre | SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE | SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE |
Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
Ingrédients | Périndopril erbumine | Périndopril erbumine |
Concentration(s) | 4MG | 4MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 500TAB BO CA | 500TAB BO CA |
Code ATC | C09AA | C09AA |
Description ATC | ACE INHIBITORS, PLAIN | ACE INHIBITORS, PLAIN |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2021-02-19 | 2021-02-19 |
Date de fin estimative | 2021-03-12 | 2021-03-12 |
Date de fin réelle | 2021-03-05 | 2021-03-05 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Résorbée |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |