Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v2-FR | Version v1-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2021-01-13 | 2021-01-13 |
Numéro d’identification du médicament | 02126559 | 02126559 |
Nom de marque | IMDUR | IMDUR |
Nom commun ou nom propre | isosorbide-5-mononitrate extended release tablets | |
Nom de l’entreprise | JUNO PHARMACEUTICALS CORP. | JUNO PHARMACEUTICALS CORP. |
Ingrédients | 5-mononitrate d'isosorbide | 5-mononitrate d'isosorbide |
Concentrations | 60MG | 60MG |
Formes posologiques | Comprimé (à libération prolongée) | Comprimé (à libération prolongée) |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 30 | 30 |
Code ATC | C01DA | C01DA |
Description ATC | VASODILATORS USED IN CARDIAC DISEASES | VASODILATORS USED IN CARDIAC DISEASES |
Raison de la pénurie | Perturbation de la fabrication du médicament | Perturbation de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | 2021-05-01 | 2021-05-01 |
Date de début réelle | ||
Date de fin estimative | 2021-11-30 | 2021-11-30 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie prévue |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |