Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v4-EN | Version v1-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2020-12-08 | 2020-12-03 |
Numéro d’identification du médicament | 02371871 | 02371871 |
Nom de marque | MAR-CITALOPRAM | MAR-CITALOPRAM |
Nom commun ou nom propre | CITALOPRAM | |
Nom de l’entreprise | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | MARCAN PHARMACEUTICALS INC |
Ingrédients | CITALOPRAM | |
Concentration(s) | 10MG | 10MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 100 Tablet | 100 Tablet |
Code ATC | N06AB | N06AB |
Description ATC | ANTIDEPRESSANTS | ANTIDEPRESSANTS |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | 2020-12-08 | 2020-12-07 |
Date de début réelle | 2020-12-08 | |
Date de fin estimative | 2021-01-15 | 2021-01-12 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |