Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v3-EN | Version v2-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2020-10-30 | 2020-09-17 |
Numéro d’identification du médicament | 02139545 | 02139545 |
Nom de marque | Phosphates de potassium injectable | Phosphates de potassium injectable |
Nom commun ou nom propre | Phosphates de potassium injectable | Phosphates de potassium injectable |
Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
Ingrédients | Phosphate de potassium monobasique Phosphate de potassium dibasique | Phosphate de potassium monobasique Phosphate de potassium dibasique |
Concentration(s) | 224MG 236MG | 224MG 236MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 50 mL | 50 mL |
Code ATC | B05XA | B05XA |
Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | 2020-11-02 | |
Date de début réelle | 2020-09-15 | |
Date de fin estimative | 2020-12-04 | Inconnu |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Phosphates de potassium injectable, USP, 3 mmol/mL, Fioles DU de phosphore, 50 mL nous allons mettre les produits suivants sous 50% allocation, à compter du mardi 15 septembre 2020. | Phosphates de potassium injectable, USP, 3 mmol/mL, Fioles DU de phosphore, 50 mL nous allons mettre les produits suivants sous 50% allocation, à compter du mardi 15 septembre 2020. |
Commentaires de Santé Canada |