Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v6-EN | Version v3-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2020-08-18 | 2020-08-17 |
Numéro d’identification du médicament | 02339358 | 02339358 |
Nom de marque | PLASMA-LYTE A | PLASMA-LYTE A |
Nom commun ou nom propre | PLASMA-LYTE A (Une solution d’électrolytes) injectable | PLASMA-LYTE A (Une solution d’électrolytes) injectable |
Nom de l’entreprise | BAXTER CORPORATION | BAXTER CORPORATION |
Ingrédients | Chlorure de sodium Acétate de sodium Gluconate de sodium Chlorure de potassium Chlorure de magnésium | Chlorure de sodium Acétate de sodium Gluconate de sodium Chlorure de potassium Chlorure de magnésium |
Concentration(s) | 526MG 368MG 502MG 37MG 30MG | 526MG 368MG 502MG 37MG 30MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 1000mL 12EA/CA (JB2544) | 1000mL 12EA/CA (JB2544) |
Code ATC | B05BB | B05BB |
Description ATC | I.V. SOLUTIONS | I.V. SOLUTIONS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2020-08-17 | 2020-08-17 |
Date de début réelle | 2020-08-17 | 2020-08-17 |
Date de fin estimative | 2020-08-31 | 2020-08-31 |
Date de fin réelle | 2020-08-17 | 2020-08-17 |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Double entrée. Veuillez vous référer à l'entrée réelle du rapport ID 122375 pour les informations sur la pénurie de médicaments. | |
Commentaires de Santé Canada |