Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v8-EN | Version v7-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2020-09-14 | 2020-09-09 |
Numéro d’identification du médicament | 02172739 | 02172739 |
Nom de marque | OMNIPAQUE 240 | OMNIPAQUE 240 |
Nom commun ou nom propre | iohexol injectable USP | iohexol injectable USP |
Nom de l’entreprise | GE HEALTHCARE CANADA INC | GE HEALTHCARE CANADA INC |
Ingrédients | Iohexol | Iohexol |
Concentration(s) | 518MG | 518MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Sous-arachnoÏdienne Intravasculaire Sous-arachnoÏdienne Intravasculaire | Sous-arachnoÏdienne Intravasculaire Sous-arachnoÏdienne Intravasculaire |
Taille de l’emballage | 50 mL | 50 mL |
Code ATC | V08AB | V08AB |
Description ATC | X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED | X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | 2020-09-08 | 2020-09-08 |
Date de début réelle | 2020-09-08 | 2020-09-08 |
Date de fin estimative | 2020-09-14 | 2020-09-14 |
Date de fin réelle | 2020-09-14 | |
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |