Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v6-EN | Version v5-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2020-09-30 | 2020-07-25 |
Numéro d’identification du médicament | 02240255 | 02240255 |
Nom de marque | ADACEL® | ADACEL® |
Nom commun ou nom propre | Anatoxine tétanique, dose réduite d’anatoxine diphtérique et vaccin anticoquelucheux acellulaire adsorbés | Anatoxine tétanique, dose réduite d’anatoxine diphtérique et vaccin anticoquelucheux acellulaire adsorbés |
Nom de l’entreprise | SANOFI PASTEUR LIMITED | SANOFI PASTEUR LIMITED |
Ingrédients | Hémagglutinine filamenteuse Anatoxine coquelucheuse Pertactine Anatoxine diphtérique Anatoxine tétanique | Hémagglutinine filamenteuse Anatoxine coquelucheuse Pertactine Anatoxine diphtérique Anatoxine tétanique |
Concentration(s) | 5MCG 2.5MCG 3MCG 2LF 5LF 5MCG | 5MCG 2.5MCG 3MCG 2LF 5LF 5MCG |
Forme(s) posologique(s) | Suspension | Suspension |
Voie d’administration | Intramusculaire Intramusculaire | Intramusculaire Intramusculaire |
Taille de l’emballage | 1 x 0.5 mL vial and 5 x 0.5 mL vials | 1 x 0.5 mL vial and 5 x 0.5 mL vials |
Code ATC | J07AJ | J07AJ |
Description ATC | BACTERIAL VACCINES | BACTERIAL VACCINES |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | 2020-07-24 | 2020-07-24 |
Date de début réelle | 2020-07-24 | 2020-07-24 |
Date de fin estimative | 2021-03-31 | 2021-03-31 |
Date de fin réelle | 2020-09-29 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Raison de la pénurie: À cause de retards dans la fabrication et l'expédition du produit pour le Canada | Un plan d'allocation est en place pour satisfaire la demande du marché public; le produit n'est pas disponible pour le marché privé | Raison de la pénurie: À cause de retards dans la fabrication et l'expédition du produit pour le Canada | Un plan d'allocation est en place pour satisfaire la demande du marché public; le produit n'est pas disponible pour le marché privé |
Commentaires de Santé Canada |