Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v6-FR | Version v2-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2020-09-08 | 2020-07-20 |
Numéro d’identification du médicament | 02310368 | 02310368 |
Nom de marque | SANDOZ OLANZAPINE | SANDOZ OLANZAPINE |
Nom commun ou nom propre | SANDOZ OLANZAPINE | SANDOZ OLANZAPINE |
Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
Ingrédients | Olanzapine | Olanzapine |
Concentration(s) | 5.0MG | 5.0MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 100 FCT BO CA | 100 FCT BO CA |
Code ATC | N05AH | N05AH |
Description ATC | ANTIPSYCHOTICS | ANTIPSYCHOTICS |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2020-07-17 | 2020-07-17 |
Date de fin estimative | 2020-09-11 | 2020-08-28 |
Date de fin réelle | 2020-09-04 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |