Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v3-FR | Version v2-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2020-03-04 | 2020-03-04 |
Numéro d’identification du médicament | 01959034 | 01959034 |
Nom de marque | ACT HIB® | ACT HIB® |
Nom commun ou nom propre | Vaccin conjugué contre Haemophilus b (protéine tétanique – conjugué) | Vaccin conjugué contre Haemophilus b (protéine tétanique – conjugué) |
Nom de l’entreprise | SANOFI PASTEUR LIMITED | SANOFI PASTEUR LIMITED |
Ingrédients | Protéine tétanique PRP d'Haemophilus influenzae de type B | Protéine tétanique PRP d'Haemophilus influenzae de type B |
Concentration(s) | 30MCG 10MCG | 30MCG 10MCG |
Forme(s) posologique(s) | Trousse Poudre pour solution | Trousse Poudre pour solution |
Voie d’administration | Intramusculaire | Intramusculaire |
Taille de l’emballage | 5 x 0.5 mL vials | 5 x 0.5 mL vials |
Code ATC | J07AG | J07AG |
Description ATC | BACTERIAL VACCINES | BACTERIAL VACCINES |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | 2020-03-03 | 2020-03-03 |
Date de début réelle | 2020-03-03 | 2020-03-03 |
Date de fin estimative | ||
Date de fin réelle | 2020-06-15 | 2020-06-15 |
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Pénurie en raison de retards dans la fabrication et l'expédition des produits pour le Canada. Plan d'allocation en place pour répondre à la demande du marché public. Produit non disponible pour le marché privé. | Pénurie en raison de retards dans la fabrication et l'expédition des produits pour le Canada. Plan d'allocation en place pour répondre à la demande du marché public. Produit non disponible pour le marché privé. |
Commentaires de Santé Canada |