Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v3-EN | Version v2-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2020-11-12 | 2020-01-06 |
Numéro d’identification du médicament | 02235299 | 02235299 |
Nom de marque | Allergenic Extract- Standardized Cat Pelt | Allergenic Extract- Standardized Cat Pelt |
Nom commun ou nom propre | Standardized Cat Pelt | Standardized Cat Pelt |
Nom de l’entreprise | ALK-ABELLO INC | ALK-ABELLO INC |
Ingrédients | Poils de chat standardisés | Poils de chat standardisés |
Concentration(s) | 10000UNIT | 10000UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Liquide | Liquide |
Voie d’administration | Intradermique Sous-cutanée Percutanée | Intradermique Sous-cutanée Percutanée |
Taille de l’emballage | 5mL,10mL and 50mL | 5mL,10mL and 50mL |
Code ATC | V01AA | V01AA |
Description ATC | ALLERGENS | ALLERGENS |
Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif | Pénurie d’un ingrédient actif |
Date de début prévue | 2020-01-06 | 2020-01-06 |
Date de début réelle | 2019-09-23 | 2019-09-23 |
Date de fin estimative | Inconnu | Inconnu |
Date de fin réelle | 2020-11-12 | |
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Company cannot secure reliable and consistent source material to produce the product | Company cannot secure reliable and consistent source material to produce the product |
Commentaires de Santé Canada |