Rapports de disponibilité de produit et de pénurie APO-NAPROXEN
Nom de marque
APO-NAPROXEN
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
|
Numéro d’identification du médicament
00592277 |
Ingrédients
Naproxène |
Concentration de l’ingrédient
500 MG |
Code ATC
M01AE |
Description ATC
ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC PROD.,NON-STEROIDS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2023-08-04 | 2023-08-12 | 201171 |
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2023-09-28 | 2023-11-10 | 205489 |
APO-NAPROXEN | 100 BTL | Résorbée | 2023-09-28 | 2023-11-10 | 205498 |
APO-NAPROXEN | 100 BTL | Résorbée | 2024-02-09 | 2024-04-26 | 219171 |
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2024-03-15 | 2024-06-21 | 222478 |
APO-NAPROXEN | 100 BTL | Résorbée | 2024-06-13 | 2024-07-19 | 230489 |
APO-NAPROXEN | 100 BTL | Résorbée | 2024-09-12 | 2024-11-15 | 237375 |
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2024-10-31 | 2025-02-07 | 241688 |
APO-NAPROXEN | 100 BTL | Résorbée | 2025-01-23 | 2025-03-14 | 248489 |
APO-NAPROXEN | 500 BTL | Résorbée | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 252148 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0