Rapports de disponibilité de produit et de pénurie TEVA-PROPRANOLOL
Nom de marque 
			TEVA-PROPRANOLOL
| Nom de l’entrepriseTEVA CANADA LIMITED | 
| Numéro d’identification du médicament00496499 | 
| IngrédientsChlorhydrate de propranolol | 
| Concentration de l’ingrédient40 MG | 
| Code ATCC07AA | 
| Description ATCBETA BLOCKING AGENTS | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2018-03-16 | 2018-05-30 | 43126 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2020-02-13 | 2020-03-19 | 106015 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 1000 | Résorbée | 2020-04-10 | 2020-05-21 | 111835 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 1000 | Résorbée | 2021-09-02 | 2021-09-23 | 145118 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2022-09-07 | 2023-01-12 | 168741 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 1000 | Résorbée | 2022-12-15 | 2023-07-06 | 178530 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2023-02-09 | 2023-07-12 | 184180 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 1000 | Résorbée | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 195612 | 
| TEVA-PROPRANOLOL | 100 | Résorbée | 2023-06-20 | 2023-07-05 | 195821 | 
Affichage de 1 à 9 de 9
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
