Rapports de disponibilité de produit et de pénurie APO-DICLO
Nom de marque 
			APO-DICLO
| Nom de l’entrepriseAPOTEX INC | 
| Numéro d’identification du médicament00839183 | 
| IngrédientsDiclofénac sodique | 
| Concentration de l’ingrédient50 MG | 
| Code ATCM01AB | 
| Description ATCANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC PROD.,NON-STEROIDS | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| APO-DICLO | 100 BTL | Résorbée | 2019-10-09 | 2019-12-09 | 95861 | 
| APO-DICLO | 100 BTL | Résorbée | 2020-08-06 | 2020-09-28 | 121894 | 
| APO-DICLO | 100 BTL | Résorbée | 2022-01-07 | 2022-02-18 | 152304 | 
| APO-DICLO | 100 BTL | Résorbée | 2023-01-26 | 2023-04-21 | 182361 | 
| APO-DICLO | 100 BTL | Résorbée | 2023-08-12 | 2023-10-06 | 201704 | 
| APO-DICLO | 100 BTL | Résorbée | 2023-12-22 | 2024-02-23 | 214238 | 
| APO-DICLO | 100 BTL | Résorbée | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 232306 | 
Affichage de 1 à 7 de 7
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| APO-DICLO | 500 BTL | Discontinué | 2018-09-07 | 2019-08-08 | 60420 | 
| APO-DICLO | 500 BTL | Discontinué | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 91117 | 
Affichage de 1 à 2 de 2
